• 基金名称
    类型
    净值日期
    单位净值
    累计净值
    涨跌幅
    兴业安保优选A 混合型 05-08 1.4731 1.4731 -0.83%
    兴业安保优选C 混合型 05-08 1.4714 1.4714 -0.84%
    兴业龙腾双益平衡混合 混合型 05-08 1.7032 1.7032 0.11%
    兴业睿进A 混合型 05-08 0.7747 0.7747 -0.62%
    兴业睿进C 混合型 05-08 0.7602 0.7602 -0.61%
    兴业国企改革混合A 混合型 05-08 2.2560 2.2560 0.09%
    兴业成长动力混合A 混合型 05-08 1.2898 1.5078 -1.01%
    兴业成长动力混合C 混合型 05-08 1.2881 1.2881 -1.01%
    兴业聚惠混合A 混合型 05-08 1.7092 1.7092 -0.20%
    兴业聚惠混合C 混合型 05-08 1.6975 1.6975 -0.20%
    兴业短债债券C 债券型 05-08 1.0921 1.2201 0.02%
    兴业裕恒债券A 债券型 05-08 1.0790 1.2661 0.00%
    兴业短债债券A 债券型 05-08 1.0235 1.2685 0.01%
    兴业优债增利债券C 债券型 05-08 1.0560 1.1674 0.03%
    兴业收益增强债券A 债券型 05-08 1.3500 1.6010 -0.37%
    兴业收益增强债券C 债券型 05-08 1.3080 1.5400 -0.38%
    兴业添利债券 债券型 05-08 1.0418 1.4056 0.02%
    兴业优债增利债券A 债券型 05-08 1.0627 1.2351 0.03%
    兴业养老2035Y FOF型 05-06 1.0285 1.0285 0.83%
    兴业养老2035C FOF型 05-06 1.0067 1.0067 0.81%
    兴业养老2035A FOF型 05-06 1.0229 1.0229 0.82%
    基金名称
    类型
    净值日期
    每万份收益
    七日年化收益率
    兴业安润货币B 货币型 05-08 0.4872 1.993
    兴业安润货币A 货币型 05-08 0.4873 1.993
    兴业货币A 货币型 05-08 0.5059 2.271
    兴业货币B 货币型 05-08 0.5700 2.516
    兴业添天盈货币A 货币型 05-08 0.4731 1.650
    兴业添天盈货币B 货币型 05-08 0.5395 1.895
    兴业鑫天盈货币A 货币型 05-08 0.4490 1.768
    兴业鑫天盈货币B 货币型 05-08 0.4873 1.911
    兴业稳天盈货币A 货币型 05-08 0.4842 1.801
    兴业稳天盈货币B 货币型 05-08 0.4842 1.801